| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 41 | صورتجلسه مجمع افزایش سقف و تغییر پارامترهای بازارگردانی | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
| 42 | اسامی حاضرین در جلسه مجمع افزایش سقف صندوق بادرآمد ثابت آرامش | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
| 43 | آگهی دعوت به مجمع موضوع افزایش سقف صندوق و تغییر پارامترهای بازارگردانی مورخ 1403/04/27 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
| 44 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
|
سایز صفحه
|
||