شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۵۱,۱۱۶ | ۱.۰۵ | ۷۴۱,۱۹۶ | ۱.۶۸ | ۶۰۴,۴۱۹ | ۱.۲۱ | ۳۹۳,۷۳۲ | ۰.۷۸ |
سایر سهام | ۶,۷۱۶ | ۰.۰۳ | ۱۸,۸۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۲۵۰,۳۲۷ | ۳۰.۷۹ | ۲۰,۲۴۳,۴۷۸ | ۴۵.۸۴ | ۲۳,۳۵۳,۷۶۰ | ۴۶.۶۱ | ۲۴,۰۲۳,۶۸۲ | ۴۷.۳۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۹۹۱,۷۲۷ | ۵۷.۰۶ | ۱۶,۲۷۲,۴۱۳ | ۳۶.۸۵ | ۱۸,۴۸۳,۳۸۰ | ۳۶.۸۹ | ۱۸,۱۷۲,۶۶۸ | ۳۵.۸ |
سایر داراییها | ۱۸۱,۷۰۵ | ۰.۵۵ | ۲۴۹,۷۲۹ | ۰.۵۷ | ۳۱۲,۵۵۲ | ۰.۶۲ | ۱,۳۵۴,۲۲۱ | ۲.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۵۰۵,۰۴۶ | ۱۰.۵۳ | ۶,۶۳۱,۱۱۰ | ۱۵.۰۲ | ۷,۳۴۸,۹۶۲ | ۱۴.۶۷ | ۶,۸۱۵,۸۷۳ | ۱۳.۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |