شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۱,۹۱۰ | ۱.۰۳ | ۵۴۷,۷۷۱ | ۱.۰۴ | ۵۹۴,۹۸۳ | ۱.۱ | ۵۱۴,۲۲۰ | ۰.۹۳ |
سایر سهام | ۴,۶۶۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۴,۶۳۸,۲۶۲ | ۳۷.۶۰ | ۲۴,۷۳۹,۹۹۰ | ۴۷.۰۶ | ۲۵,۱۸۴,۹۷۳ | ۴۶.۵۳ | ۲۵,۲۵۹,۹۲۹ | ۴۵.۸۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۹۹۹,۶۵۹ | ۴۸.۸۰ | ۱۹,۴۳۳,۶۲۰ | ۳۶.۹۷ | ۲۰,۱۴۱,۷۸۷ | ۳۷.۲۱ | ۲۰,۹۱۰,۰۶۷ | ۳۷.۹۸ |
سایر داراییها | ۲۳۶,۲۵۵ | ۰.۶۱ | ۳۷۸,۰۵۳ | ۰.۷۲ | ۴۳۰,۱۷۶ | ۰.۷۹ | ۲۷۸,۳۵۸ | ۰.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۶۵۳,۰۷۶ | ۱۱.۹۵ | ۷,۴۷۱,۰۳۴ | ۱۴.۲۱ | ۷,۷۷۳,۹۶۹ | ۱۴.۳۶ | ۸,۰۸۷,۰۲۷ | ۱۴.۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |