شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۶۳,۲۳۲ | ۰.۸۶ | ۲۴۱,۰۹۹ | ۰.۴۱ | ۱۲۷,۴۸۶ | ۰.۲ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۳,۸۶۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۱۳۹,۸۵۹ | ۳۸.۰۵ | ۲۳,۶۹۲,۹۲۳ | ۴۰.۴۹ | ۲۰,۳۵۵,۶۵۶ | ۳۲.۱ | ۱۹,۶۷۲,۲۱۳ | ۲۸.۴۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۳۷۳,۵۷۲ | ۴۸.۰۳ | ۲۵,۹۶۶,۹۹۱ | ۴۴.۳۸ | ۳۳,۶۷۱,۷۴۹ | ۵۳.۱ | ۳۹,۱۸۴,۲۴۳ | ۵۶.۶۶ |
سایر داراییها | ۲۶۶,۰۲۱ | ۰.۶۳ | ۳۸۵,۶۸۹ | ۰.۶۶ | ۵۳۳,۵۳۴ | ۰.۸۴ | ۵۱۷,۵۳۸ | ۰.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵,۲۷۲,۲۵۲ | ۱۲.۴۳ | ۸,۲۲۶,۹۱۲ | ۱۴.۰۶ | ۸,۷۲۶,۶۲۳ | ۱۳.۷۶ | ۹,۷۸۱,۷۵۴ | ۱۴.۱۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |