شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۳۷,۳۴۱ | ۰.۷۶ | ۸۸,۰۱۵ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۳,۵۹۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۴۹۱,۰۱۴ | ۳۷.۰۱ | ۲۲,۱۲۵,۲۱۳ | ۳۴.۰۵ | ۲۱,۲۰۹,۰۰۵ | ۲۹.۱۲ | ۲۲,۴۳۸,۲۱۸ | ۳۱.۲۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۸۱۹,۱۲۵ | ۴۸.۹۶ | ۳۳,۲۷۰,۶۶۳ | ۵۱.۲۱ | ۴۰,۷۹۶,۲۶۵ | ۵۶.۰۲ | ۳۹,۳۷۵,۷۲۳ | ۵۴.۸۲ |
سایر داراییها | ۲۸۳,۵۶۰ | ۰.۶۴ | ۴۵۹,۹۱۸ | ۰.۷۱ | ۵۲۰,۲۵۵ | ۰.۷۱ | ۳۵۵,۱۷۳ | ۰.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵,۶۲۸,۳۹۷ | ۱۲.۶۳ | ۹,۰۲۹,۷۱۰ | ۱۳.۹ | ۱۰,۳۰۲,۷۳۵ | ۱۴.۱۵ | ۹,۶۵۳,۴۵۴ | ۱۳.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |