شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۸۴,۰۹۷ | ۱.۰۲ | ۴۷۹,۲۶۶ | ۰.۹۴ | ۶۲۴,۱۸۲ | ۱.۱۸ | ۶۳۱,۷۸۲ | ۱.۲ |
سایر سهام | ۵,۰۹۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۶۶۵,۲۰۳ | ۳۶.۴۱ | ۲۴,۳۶۳,۷۱۹ | ۴۷.۸۸ | ۲۵,۱۲۹,۳۳۱ | ۴۷.۵۶ | ۲۵,۴۳۲,۵۱۲ | ۴۸.۱۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۸۹۴,۲۸۴ | ۵۰.۳۴ | ۱۸,۵۶۱,۸۰۳ | ۳۶.۴۸ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶.۵۲ | ۱۸,۸۹۳,۷۹۴ | ۳۵.۷۶ |
سایر داراییها | ۲۱۸,۳۶۳ | ۰.۵۸ | ۳۴۱,۲۸۰ | ۰.۶۷ | ۳۱۸,۳۲۲ | ۰.۶ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۰.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۳۶۵,۱۳۷ | ۱۱.۶۳ | ۷,۱۴۱,۱۸۹ | ۱۴.۰۳ | ۷,۴۷۰,۰۵۶ | ۱۴.۱۴ | ۷,۶۰۱,۱۵۰ | ۱۴.۳۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |