شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹۹,۵۵۰ | ۱.۰۱ | ۵۴۱,۵۸۸ | ۱.۰۱ | ۴۷۳,۰۹۵ | ۰.۸۶ | ۱۹۸,۲۳۱ | ۰.۳۶ |
سایر سهام | ۴,۵۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۰۰۰,۷۶۹ | ۳۷.۹۷ | ۲۴,۸۹۷,۲۶۰ | ۴۶.۵۶ | ۲۵,۲۲۵,۳۷۴ | ۴۵.۷۹ | ۲۵,۳۳۷,۳۷۰ | ۴۵.۴۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۰۸۴,۹۷۹ | ۴۸.۳۱ | ۲۰,۰۳۸,۶۰۱ | ۳۷.۴۷ | ۲۱,۰۰۴,۲۵۷ | ۳۸.۱۳ | ۲۱,۷۳۶,۴۸۶ | ۳۹.۰۱ |
سایر داراییها | ۲۴۰,۳۶۰ | ۰.۶۱ | ۳۴۹,۵۲۹ | ۰.۶۵ | ۳۰۱,۹۴۵ | ۰.۵۵ | ۲۶۶,۵۹۶ | ۰.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۷۷۲,۱۰۳ | ۱۲.۰۸ | ۷,۶۴۶,۱۳۷ | ۱۴.۳ | ۸,۰۷۹,۵۶۶ | ۱۴.۶۷ | ۸,۱۷۵,۷۱۷ | ۱۴.۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |