اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۹,۵۵۶,۵۸۳
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۰۰۶
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۹۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۹۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۰,۱۷۱,۵۹۲,۸۷۶,۷۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۲:۰۳:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۰۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۹۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۰,۲۰۹,۹۷۸,۳۴۵,۷۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع با موضوع تغییر هزینه های صندوق1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییر هزینههای صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 20,006 | 19,993 | 19,948 | -۴۵ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۱۷۱,۵۹۲,۸۷۶,۷۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,993 | 19,980 | 19,935 | -۴۵ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۱۰۷,۸۴۳,۶۸۰,۳۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,973 | 19,960 | 19,921 | -۳۹ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۰۰۸,۳۱۱,۵۶۰,۴۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,953 | 19,940 | 19,913 | -۲۷ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۹,۹۰۶,۷۳۸,۸۰۹,۲۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,932 | 19,919 | 19,893 | -۲۶ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۵۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۸۹۸,۳۵۷,۵۰۸,۲۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,917 | 19,905 | 19,879 | -۲۶ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۵۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۸۲۶,۷۶۷,۵۲۳,۵۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,903 | 19,891 | 19,865 | -۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۷۵۵,۷۳۵,۲۲۶,۷۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,884 | 19,871 | 19,847 | -۲۴ | ۰ | ۹,۸۷۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۶۵۵,۲۱۲,۴۹۰,۴۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,864 | 19,851 | 19,820 | -۳۱ | ۰ | ۹,۸۷۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۵۵۴,۳۲۸,۶۳۰,۶۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 19,842 | 19,830 | 19,799 | -۳۱ | ۰ | ۹,۸۷۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۴۴۶,۶۴۹,۸۸۳,۰۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 19,822 | 19,810 | 19,780 | -۳۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۳۴۶,۱۱۳,۰۲۱,۶۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 19,803 | 19,790 | 19,745 | -۴۵ | ۰ | ۹,۵۴۹,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۴۴,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۸۹۳,۵۸۷,۶۹۵,۷۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 19,789 | 19,776 | 19,731 | -۴۵ | ۰ | ۹,۵۴۹,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۴۴,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۸۲۶,۳۸۴,۹۰۸,۳۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 19,775 | 19,762 | 19,717 | -۴۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۹,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۴۴,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۷۵۸,۵۰۶,۵۵۳,۰۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 19,755 | 19,742 | 19,691 | -۵۱ | ۰ | ۹,۵۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۱۷۱,۱۶۴,۱۰۹,۹۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 19,735 | 19,722 | 19,683 | -۳۹ | ۰ | ۹,۵۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۷,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۳۷,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۴۳۱,۳۲۹,۴۹۰,۹۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 19,715 | 19,702 | 19,664 | -۳۸ | ۰ | ۹,۵۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۸۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۲۸۴,۸۸۶,۳۳۳,۸۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 19,701 | 19,688 | 19,650 | -۳۸ | ۰ | ۹,۵۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۸۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۲۱۷,۸۱۲,۹۶۲,۹۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 19,681 | 19,668 | 19,621 | -۴۷ | ۰ | ۹,۵۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۸۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۱۱۸,۳۱۴,۲۳۶,۵۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 19,666 | 19,653 | 19,607 | -۴۶ | ۰ | ۹,۵۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۸۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۰۵۰,۴۹۲,۹۶۹,۳۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||
