اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳,۸۱۷,۹۳۱,۳۶۳,۵۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد بازارگردان صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییرکارمزد بازارگردان صندوق بادرآمد ثابت آرامش
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۵۷۸ | ۱۳,۵۷۳ | ۱۳,۵۶۱ | -۱۲ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۱۷,۹۳۱,۳۶۳,۵۹۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۵۷۱ | ۱۳,۵۶۶ | ۱۳,۵۵۵ | -۱۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۱,۲۱۱,۷۲۸,۷۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۶۴ | ۱۳,۵۵۹ | ۱۳,۵۵۴ | -۵ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۴۳,۳۳۲,۰۰۵,۹۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۵۵۷ | ۱۳,۵۵۲ | ۱۳,۵۵۱ | -۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۱۴,۱۸۲,۳۹۰,۶۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۵۴۹ | ۱۳,۵۴۴ | ۱۳,۵۳۳ | -۱۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۸۲,۲۵۴,۴۹۵,۱۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۵۴۰ | ۱۳,۵۳۵ | ۱۳,۵۲۵ | -۱۰ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۷,۵۲۶,۵۷۹,۷۷۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۵۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۱۳,۵۱۸ | -۸ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۱۲,۹۲۲,۰۴۴,۴۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۵۱۹ | ۱۳,۵۱۴ | ۱۳,۵۰۷ | -۷ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۶۴,۷۴۴,۲۶۹,۰۳۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۵۱۰ | ۱۳,۵۰۶ | ۱۳,۴۸۹ | -۱۷ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۳۰,۶۰۰,۸۶۶,۴۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۵۰۹ | ۱۳,۵۰۴ | ۱۳,۴۸۹ | -۱۵ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۲۶,۳۰۵,۴۹۹,۵۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۵۱۰ | ۱۳,۵۰۵ | ۱۳,۵۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۲۷,۹۱۹,۵۱۴,۸۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳,۵۰۴ | ۱۳,۴۹۹ | ۱۳,۵۰۷ | ۸ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۴,۷۲۰,۷۰۱,۹۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۳,۵۰۲ | ۱۳,۴۹۷ | ۱۳,۴۹۸ | ۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۹۶,۰۵۰,۷۸۹,۶۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۳,۵۱۳ | ۱۳,۵۰۸ | ۱۳,۴۹۰ | -۱۸ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۴۱,۵۹۵,۲۶۲,۱۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۳,۵۰۴ | ۱۳,۴۹۹ | ۱۳,۴۸۱ | -۱۸ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۲,۹۷۴,۶۳۶,۹۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۳,۴۹۴ | ۱۳,۴۸۹ | ۱۳,۴۷۳ | -۱۶ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۶۴,۲۲۳,۳۹۳,۵۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۳,۴۸۴ | ۱۳,۴۷۹ | ۱۳,۴۶۴ | -۱۵ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۲۵,۷۴۲,۵۶۹,۵۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۳,۴۷۰ | ۱۳,۴۶۵ | ۱۳,۴۵۲ | -۱۳ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۷۰,۹۸۹,۹۵۵,۲۱۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۳,۴۶۲ | ۱۳,۴۵۷ | ۱۳,۴۴۴ | -۱۳ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۳۶,۹۵۸,۷۹۵,۴۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۳,۴۵۳ | ۱۳,۴۴۸ | ۱۳,۴۳۷ | -۱۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۰۲,۹۶۳,۱۸۹,۷۴۸ |
مشاهده همه |