اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۷,۴۴۳,۴۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۰۲,۵۵۶,۵۸۳
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۱۵۵
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۴۰
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۰۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۵۹۸,۷۱۶,۰۱۵,۴۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۲۸,۴۴۳,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۲۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۱۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۱۴۶,۷۷۸,۲۵۰,۷۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع با موضوع تغییر هزینه های صندوق1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییر هزینههای صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 19,155 | 19,140 | 19,002 | -۱۳۸ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۴۹۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۷,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۵۹۸,۷۱۶,۰۱۵,۴۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 19,141 | 19,127 | 18,989 | -۱۳۸ | ۰ | ۸,۳۹۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۴۹۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۷,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۵۴۵,۸۴۱,۳۳۶,۱۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 19,128 | 19,113 | 18,976 | -۱۳۷ | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۹۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۴۹۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۷,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۴۹۳,۴۰۷,۳۷۷,۵۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 19,104 | 19,089 | 18,946 | -۱۴۳ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۷۸۰,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۲,۱۷۱,۹۶۷,۵۹۴,۶۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 19,086 | 19,072 | 18,931 | -۱۴۱ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۸۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۰,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۲۰۴,۰۴۲,۸۰۱,۸۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 19,069 | 19,055 | 18,908 | -۱۴۷ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۸۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۰,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۱۳۸,۹۶۷,۴۸۸,۱۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 19,052 | 19,039 | 18,892 | -۱۴۷ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۸۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۰,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۰۷۴,۶۲۱,۲۴۱,۴۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 19,040 | 19,026 | 18,890 | -۱۳۶ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۸۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۰,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۰۲۶,۵۸۵,۰۲۶,۶۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 19,027 | 19,013 | 18,877 | -۱۳۶ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۸۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۰,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۹۷۴,۱۴۶,۲۴۴,۷۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 19,013 | 18,999 | 18,864 | -۱۳۵ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۹۰,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۹۲۱,۶۰۷,۵۰۳,۹۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 18,988 | 18,974 | 18,841 | -۱۳۳ | ۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۵۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۹۲۲,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۴۳۱,۴۷۳,۰۵۵,۸۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 18,970 | 18,957 | 18,785 | -۱۷۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۷۳,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۵۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۹۲۲,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۴,۳۶۲,۴۶۸,۷۳۶,۲۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 18,954 | 18,940 | 18,764 | -۱۷۶ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۵۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۷۷,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۴۴۳,۹۴۹,۴۹۰,۴۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 18,941 | 18,927 | 18,759 | -۱۶۸ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۷۷,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۳۹۴,۹۷۶,۰۲۳,۲۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 18,925 | 18,911 | 18,741 | -۱۷۰ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۴۷,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۸۱,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۴۰۹,۴۸۸,۱۰۴,۲۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 18,912 | 18,898 | 18,728 | -۱۷۰ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۴۷,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۸۱,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۳۵۷,۷۵۴,۸۶۵,۶۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 18,899 | 18,885 | 18,715 | -۱۷۰ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۴۷,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۸۱,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۳۰۷,۲۰۶,۶۹۴,۵۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 18,880 | 18,867 | 18,691 | -۱۷۶ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۳۴۷,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۸۱,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۲۳۵,۲۸۱,۷۳۱,۶۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 18,870 | 18,857 | 18,681 | -۱۷۶ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۷,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۸۱,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۱۹۶,۱۶۰,۵۹۲,۲۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 18,856 | 18,842 | 18,661 | -۱۸۱ | ۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۲۰۸,۵۵۷ | ۳,۹۰۸,۷۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۶۴۹,۸۱۷,۹۱۸,۶۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||
