اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۳۹,۲۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱۲:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد بازارگردان صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییرکارمزد بازارگردان صندوق بادرآمد ثابت آرامش
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۶۴۳ | ۱۳,۶۳۹ | ۱۳,۶۷۹ | ۴۰ | ۰ | ۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۳۹,۲۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۶۳۴ | ۱۳,۶۲۹ | ۱۳,۶۰۹ | -۲۰ | ۰ | ۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۵۳,۵۱۶,۳۰۷,۷۶۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۶۲۴ | ۱۳,۶۱۹ | ۱۳,۶۰۰ | -۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۱۴,۲۷۰,۹۷۵,۵۴۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۶۱۵ | ۱۳,۶۰۹ | ۱۳,۵۹۲ | -۱۷ | ۰ | ۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۷۴,۴۷۴,۰۸۲,۸۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۶۰۶ | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۵۸۳ | -۱۷ | ۰ | ۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۳۴,۸۸۸,۰۴۱,۵۲۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۵۹۳ | ۱۳,۵۸۹ | ۱۳,۵۷۳ | -۱۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۹۱,۴۱۳,۰۱۵,۴۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۵۷۸ | ۱۳,۵۷۳ | ۱۳,۵۶۱ | -۱۲ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۱۷,۹۳۱,۳۶۳,۵۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۵۷۱ | ۱۳,۵۶۶ | ۱۳,۵۵۵ | -۱۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۱,۲۱۱,۷۲۸,۷۰۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۶۴ | ۱۳,۵۵۹ | ۱۳,۵۵۴ | -۵ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۴۳,۳۳۲,۰۰۵,۹۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۵۵۷ | ۱۳,۵۵۲ | ۱۳,۵۵۱ | -۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۱۴,۱۸۲,۳۹۰,۶۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۵۴۹ | ۱۳,۵۴۴ | ۱۳,۵۳۳ | -۱۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۸۲,۲۵۴,۴۹۵,۱۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۵۴۰ | ۱۳,۵۳۵ | ۱۳,۵۲۵ | -۱۰ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۷,۵۲۶,۵۷۹,۷۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۵۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۱۳,۵۱۸ | -۸ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۱۲,۹۲۲,۰۴۴,۴۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۵۱۹ | ۱۳,۵۱۴ | ۱۳,۵۰۷ | -۷ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۶۴,۷۴۴,۲۶۹,۰۳۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۵۱۰ | ۱۳,۵۰۶ | ۱۳,۴۸۹ | -۱۷ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۳۰,۶۰۰,۸۶۶,۴۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۵۰۹ | ۱۳,۵۰۴ | ۱۳,۴۸۹ | -۱۵ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۲۶,۳۰۵,۴۹۹,۵۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۵۱۰ | ۱۳,۵۰۵ | ۱۳,۵۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۲۷,۹۱۹,۵۱۴,۸۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳,۵۰۴ | ۱۳,۴۹۹ | ۱۳,۵۰۷ | ۸ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۴,۷۲۰,۷۰۱,۹۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۳,۵۰۲ | ۱۳,۴۹۷ | ۱۳,۴۹۸ | ۱ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۹۶,۰۵۰,۷۸۹,۶۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۳,۵۱۳ | ۱۳,۵۰۸ | ۱۳,۴۹۰ | -۱۸ | ۰ | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۴۱,۵۹۵,۲۶۲,۱۰۵ |
مشاهده همه |