اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷۰,۳۵۶,۵۸۳
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۸۳۶
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۸۲۱
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۷۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۳۱۱,۵۷۱,۲۱۲,۳۹۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۸۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۷۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۱۷۰,۷۳۸,۱۶۴,۵۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع با موضوع تغییر هزینه های صندوق1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییر هزینههای صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 20,836 | 20,821 | 20,790 | -۳۱ | ۰ | ۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۳۱۱,۵۷۱,۲۱۲,۳۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 20,822 | 20,807 | 20,777 | -۳۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۲۴۷,۹۴۸,۸۳۹,۸۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 20,808 | 20,793 | 20,763 | -۳۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۱۸۴,۲۷۱,۴۵۶,۳۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,792 | 20,777 | 20,747 | -۳۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۴,۱۱۱,۵۳۵,۶۰۲,۹۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 20,772 | 20,757 | 20,745 | -۱۲ | ۰ | ۱۰,۳۱۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۱۰,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۶۲۵,۸۳۱,۲۶۵,۵۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 20,753 | 20,738 | 20,726 | -۱۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۱۰,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۵۴۱,۷۵۸,۸۴۸,۵۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 20,733 | 20,718 | 20,715 | -۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۰,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۸۲۹,۷۷۸,۱۷۸,۱۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 20,729 | 20,714 | 20,712 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۰,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۸۱۲,۸۴۶,۶۰۱,۳۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 20,713 | 20,698 | 20,696 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۰,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۷۴۰,۳۴۹,۴۷۸,۹۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 20,697 | 20,682 | 20,680 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۰,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۶۶۸,۶۵۱,۵۴۳,۴۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 20,672 | 20,657 | 20,655 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۰۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۱۱۲,۴۸۵,۸۹۲,۷۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 20,649 | 20,634 | 20,631 | -۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۰۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۰۱۰,۲۸۵,۰۱۰,۳۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 20,628 | 20,614 | 20,611 | -۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۰۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۹۲۰,۰۴۴,۵۶۳,۲۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 20,605 | 20,590 | 20,588 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۴۰۲,۳۳۴,۷۵۲,۲۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 20,597 | 20,582 | 20,580 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۳۶۵,۶۰۵,۱۵۴,۳۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 20,583 | 20,568 | 20,566 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۳۰۲,۱۳۸,۲۷۹,۹۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 20,569 | 20,554 | 20,552 | -۲ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۴۸۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۲۳۸,۰۲۴,۶۸۷,۲۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 20,523 | 20,508 | 20,507 | -۱ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۷۲۹,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۳۸,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۳,۰۷۹,۱۸۲,۰۶۰,۴۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 20,492 | 20,478 | 20,477 | -۱ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۹,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۳۸,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۲,۹۴۱,۳۶۹,۸۶۲,۷۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 20,484 | 20,470 | 20,469 | -۱ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۸,۵۵۷ | ۴,۶۹۷,۶۴۳,۴۱۷ | ۹۶,۱۶۰,۵۳۴,۸۳۱,۲۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||
