اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۱۸۷,۹۲۷,۹۰۲,۳۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰۸:۵۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۴۸۲ | ۱۲,۴۷۷ | ۱۲,۳۹۵ | -۸۲ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۸۷,۹۲۷,۹۰۲,۳۰۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۴۷۳ | ۱۲,۴۶۸ | ۱۲,۳۸۷ | -۸۱ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۵۴,۴۲۴,۸۸۸,۶۵۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۵۹ | ۱۲,۳۷۹ | -۸۰ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۱۸,۰۷۵,۵۰۹,۷۰۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۴۵۱ | ۱۲,۴۴۶ | ۱۲,۳۷۱ | -۷۵ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۳۷,۲۰۳,۳۰۴,۹۷۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲,۴۴۶ | ۱۲,۴۴۱ | ۱۲,۳۶۳ | -۷۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۱۶,۷۱۴,۳۱۳,۶۴۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۲,۴۳۲ | ۱۲,۴۲۶ | ۱۲,۳۴۹ | -۷۷ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۵۸,۴۹۶,۲۶۵,۰۶۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۲,۴۲۵ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۲,۳۴۳ | -۷۶ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۳۰,۸۶۳,۶۸۶,۷۵۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۴۰۴ | ۱۲,۳۲۹ | -۷۵ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۴۲,۹۷۱,۴۰۵,۴۳۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۲,۴۰۱ | ۱۲,۳۹۵ | ۱۲,۳۲۱ | -۷۴ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۰۷,۴۵۷,۴۵۹,۵۱۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۲,۳۹۲ | ۱۲,۳۸۶ | ۱۲,۳۱۳ | -۷۳ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۷۱,۹۴۳,۹۱۰,۶۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۲,۳۸۶ | ۱۲,۳۸۰ | ۱۲,۳۰۸ | -۷۲ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۲۰,۷۵۹,۰۴۲,۳۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۲,۳۷۵ | ۱۲,۳۷۰ | ۱۲,۲۹۹ | -۷۱ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۷۹,۹۴۶,۹۰۹,۷۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۲,۳۸۰ | ۱۲,۳۷۵ | ۱۲,۳۰۵ | -۷۰ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۹۸,۴۷۵,۸۹۲,۶۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۲,۳۷۴ | ۱۲,۳۶۸ | ۱۲,۲۹۵ | -۷۳ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۷۳,۲۸۰,۷۳۱,۱۹۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۲,۳۷۲ | ۱۲,۳۶۷ | ۱۲,۲۹۳ | -۷۴ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۶۶,۲۹۸,۱۹۱,۵۱۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۲,۳۶۴ | ۱۲,۳۵۹ | ۱۲,۲۸۶ | -۷۳ | ۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۳۴,۳۷۳,۱۳۶,۲۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۲,۳۵۶ | ۱۲,۳۵۱ | ۱۲,۲۷۹ | -۷۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۰۲,۶۵۱,۴۹۲,۶۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۲,۳۳۹ | ۱۲,۳۳۴ | ۱۲,۲۶۳ | -۷۱ | ۰ | ۴,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۸۸,۵۸۵,۲۰۱,۸۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۲,۳۴۳ | ۱۲,۳۳۷ | ۱۲,۲۶۸ | -۶۹ | ۰ | ۴,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۰۲,۶۸۶,۵۱۶,۶۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۲,۳۲۷ | ۱۲,۳۲۲ | ۱۲,۲۵۳ | -۶۹ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۴۰,۱۶۲,۰۷۵,۸۲۹ |
مشاهده همه |