اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۷۷۰,۱۷۹,۵۵۵,۵۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۹۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۴۶:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۲,۹۴۰ | ۱۲,۹۳۵ | ۱۲,۸۵۴ | -۸۱ | ۰ | ۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۷۰,۱۷۹,۵۵۵,۵۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۲,۹۳۱ | ۱۲,۹۲۷ | ۱۲,۸۴۶ | -۸۱ | ۰ | ۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۳۶,۵۳۵,۱۳۵,۲۰۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۲,۹۲۲ | ۱۲,۹۱۸ | ۱۲,۸۳۸ | -۸۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۲,۹۰۱,۹۷۲,۸۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۲,۹۱۱ | ۱۲,۹۰۶ | ۱۲,۸۲۹ | -۷۷ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۶۲,۵۰۰,۲۵۴,۱۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۸۹۹ | ۱۲,۸۹۴ | ۱۲,۸۱۷ | -۷۷ | ۰ | ۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۴۹,۴۳۳,۰۰۸,۷۹۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۸۸۷ | ۱۲,۸۸۲ | ۱۲,۸۰۶ | -۷۶ | ۰ | ۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۶,۱۱۵,۹۷۲,۳۱۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۸۷۱ | ۱۲,۸۶۶ | ۱۲,۷۷۱ | -۹۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۶۷,۲۳۰,۷۳۸,۶۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۲,۸۴۳ | ۱۲,۸۳۸ | ۱۲,۷۵۵ | -۸۳ | ۰ | ۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۲۹,۲۵۹,۰۴۸,۱۳۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۲,۸۳۳ | ۱۲,۸۲۹ | ۱۲,۷۴۶ | -۸۳ | ۰ | ۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۹۳,۴۳۱,۲۳۷,۶۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۲,۸۲۴ | ۱۲,۸۱۹ | ۱۲,۷۳۸ | -۸۱ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۵۷,۴۱۳,۴۵۹,۰۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۲,۸۱۲ | ۱۲,۸۰۷ | ۱۲,۷۰۷ | -۱۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۲۳,۸۷۸,۵۷۷,۰۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۲,۸۰۴ | ۱۲,۷۹۹ | ۱۲,۶۹۰ | -۱۰۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۷۱,۹۶۴,۳۶۱,۳۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۲,۷۸۷ | ۱۲,۷۸۳ | ۱۲,۶۷۵ | -۱۰۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۱۸,۳۱۸,۶۳۳,۵۱۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۲,۷۸۰ | ۱۲,۷۷۶ | ۱۲,۶۶۸ | -۱۰۸ | ۰ | ۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۱۹,۲۴۱,۴۷۷,۵۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۲,۷۷۲ | ۱۲,۷۶۸ | ۱۲,۶۶۱ | -۱۰۷ | ۰ | ۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۸۹,۳۸۲,۱۹۷,۶۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۲,۷۶۴ | ۱۲,۷۵۹ | ۱۲,۶۵۳ | -۱۰۶ | ۰ | ۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۵۷,۷۹۶,۴۰۳,۷۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۲,۷۵۶ | ۱۲,۷۵۱ | ۱۲,۶۴۶ | -۱۰۵ | ۰ | ۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۲۶,۱۷۳,۳۰۴,۵۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۲,۷۵۰ | ۱۲,۷۴۵ | ۱۲,۶۴۱ | -۱۰۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۵,۱۳۰,۵۹۱,۳۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۲,۷۷۲ | ۱۲,۷۶۷ | ۱۲,۶۶۲ | -۱۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۳۴,۳۶۸,۵۱۷,۲۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۲,۷۶۲ | ۱۲,۷۵۶ | ۱۲,۶۵۰ | -۱۰۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۷۰,۲۳۹,۱۴۳,۴۴۱ |
مشاهده همه |