اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۸۴۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۸۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۴۷۳,۹۶۹,۶۶۰,۲۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۷,۹۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,842 | 14,839 | 14,812 | -۲۷ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۷۳,۹۶۹,۶۶۰,۲۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,830 | 14,826 | 14,781 | -۴۵ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۱۷,۱۱۴,۸۷۰,۹۸۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,818 | 14,814 | 14,743 | -۷۱ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۱۲,۵۵۷,۵۸۵,۲۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,806 | 14,803 | 14,751 | -۵۲ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۸۰,۲۹۶,۶۱۰,۱۶۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,796 | 14,793 | 14,769 | -۲۴ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۵۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۳۳,۴۷۷,۴۷۱,۵۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,783 | 14,779 | 14,756 | -۲۳ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۵۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۶۷,۸۶۲,۹۰۹,۹۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,771 | 14,768 | 14,745 | -۲۳ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۵۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۱۳,۷۰۱,۵۵۷,۳۱۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,752 | 14,748 | 14,757 | ۹ | ۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۶۱۵,۵۸۱,۹۵۸,۵۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,730 | 14,726 | 14,705 | -۲۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۳۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۵۹,۶۶۶,۴۵۴,۱۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,721 | 14,717 | 14,714 | -۳ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۹۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۸۲,۵۳۶,۸۷۹,۰۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 14,712 | 14,708 | 14,706 | -۲ | ۰ | ۶,۰۶۸,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۹۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۶۴۵,۶۹۴,۶۵۶,۸۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 14,702 | 14,698 | 14,695 | -۳ | ۰ | ۶,۰۶۸,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۹۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۵۹۸,۵۲۳,۴۶۴,۸۲۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 14,689 | 14,685 | 14,683 | -۲ | ۰ | ۶,۰۶۸,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۹۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۵۳۵,۶۱۳,۱۰۱,۰۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 14,679 | 14,675 | 14,673 | -۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۸,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۹۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۸۶,۸۹۳,۲۱۱,۳۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 14,661 | 14,658 | 14,656 | -۲ | ۰ | ۶,۰۴۳,۸۷۳,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۳۴,۱۳۰,۴۴۹,۳۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 14,646 | 14,642 | 14,642 | ۰ | ۰ | ۶,۰۴۳,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۷۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۷۸,۹۲۶,۸۹۳,۶۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 14,623 | 14,619 | 14,617 | -۲ | ۰ | ۶,۰۴۳,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۷۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۶۵,۷۵۸,۱۹۰,۳۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 14,623 | 14,619 | 14,617 | -۲ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۳,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۷۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۶۵,۷۳۵,۹۸۵,۴۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 14,603 | 14,599 | 14,593 | -۶ | ۰ | ۵,۹۸۴,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۷۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۲۰۸,۰۶۶,۳۸۲,۵۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 14,592 | 14,588 | 14,583 | -۵ | ۰ | ۵,۹۸۴,۸۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۷۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۵۴,۵۵۶,۰۸۲,۹۱۳ |
مشاهده همه |