اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۹۴۸,۴۲۰,۱۱۴,۸۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۶۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۲,۷۱۲ | ۱۲,۷۰۶ | ۱۲,۵۹۰ | -۱۱۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۴۸,۴۲۰,۱۱۴,۸۸۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۲,۶۷۶ | ۱۲,۶۷۱ | ۱۲,۵۵۵ | -۱۱۶ | ۰ | ۴,۴۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۱۹,۰۹۳,۸۰۲,۶۸۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۲,۶۶۸ | ۱۲,۶۶۳ | ۱۲,۵۴۷ | -۱۱۶ | ۰ | ۴,۴۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۸۷,۷۲۹,۴۳۵,۲۷۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۲,۶۵۹ | ۱۲,۶۵۴ | ۱۲,۵۴۰ | -۱۱۴ | ۰ | ۴,۴۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۵۶,۲۴۹,۹۰۲,۲۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۲,۶۳۹ | ۱۲,۶۳۴ | ۱۲,۵۲۱ | -۱۱۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۸۰,۹۴۷,۵۷۸,۵۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۲,۶۲۳ | ۱۲,۶۱۸ | ۱۲,۵۰۵ | -۱۱۳ | ۰ | ۴,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۸,۳۴۷,۶۲۱,۷۳۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۲,۶۱۴ | ۱۲,۶۰۹ | ۱۲,۴۹۷ | -۱۱۲ | ۰ | ۴,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۷۴,۳۱۸,۴۴۰,۷۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۲,۶۰۵ | ۱۲,۵۹۹ | ۱۲,۴۸۹ | -۱۱۰ | ۰ | ۴,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۰,۲۲۹,۸۶۵,۹۲۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۲,۵۹۲ | ۱۲,۵۸۷ | ۱۲,۴۸۰ | -۱۰۷ | ۰ | ۴,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۹۴,۵۲۷,۳۲۹,۷۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲,۵۸۴ | ۱۲,۵۷۹ | ۱۲,۴۷۲ | -۱۰۷ | ۰ | ۴,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۶۴,۳۷۳,۸۷۸,۸۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۲,۵۷۷ | ۱۲,۵۷۲ | ۱۲,۴۶۴ | -۱۰۸ | ۰ | ۴,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۳۷,۴۹۷,۰۸۵,۷۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۲,۵۶۸ | ۱۲,۵۶۲ | ۱۲,۴۵۶ | -۱۰۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۰۳,۸۶۵,۷۷۱,۹۲۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۲,۵۴۰ | ۱۲,۵۳۵ | ۱۲,۴۳۰ | -۱۰۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۶۷,۰۵۸,۵۴۲,۰۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۲,۵۱۳ | ۱۲,۵۰۸ | ۱۲,۴۲۵ | -۸۳ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۲۸,۰۵۳,۸۹۱,۳۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۲,۴۹۴ | ۱۲,۴۸۹ | ۱۲,۴۰۸ | -۸۱ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۳۴,۵۹۵,۰۰۶,۳۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۴۸۲ | ۱۲,۴۷۷ | ۱۲,۳۹۵ | -۸۲ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۸۷,۹۲۷,۹۰۲,۳۰۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۴۷۳ | ۱۲,۴۶۸ | ۱۲,۳۸۷ | -۸۱ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۵۴,۴۲۴,۸۸۸,۶۵۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۵۹ | ۱۲,۳۷۹ | -۸۰ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۱۸,۰۷۵,۵۰۹,۷۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۴۵۱ | ۱۲,۴۴۶ | ۱۲,۳۷۱ | -۷۵ | ۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۳۷,۲۰۳,۳۰۴,۹۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲,۴۴۶ | ۱۲,۴۴۱ | ۱۲,۳۶۳ | -۷۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۱۶,۷۱۴,۳۱۳,۶۴۷ |
مشاهده همه |