اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۸۵۰,۸۵۰,۹۶۹,۰۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۷:۵۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد بازارگردان صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییرکارمزد بازارگردان صندوق بادرآمد ثابت آرامش
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۳,۴۲۶ | ۱۳,۴۲۱ | ۱۳,۳۸۴ | -۳۷ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۵۰,۸۵۰,۹۶۹,۰۷۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۳,۴۲۰ | ۱۳,۴۱۵ | ۱۳,۳۷۹ | -۳۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۳۱,۲۷۱,۹۹۳,۵۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۳,۴۱۰ | ۱۳,۴۰۵ | ۱۳,۳۷۱ | -۳۴ | ۰ | ۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۵۵,۹۳۸,۳۱۶,۸۹۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۳,۴۰۱ | ۱۳,۳۹۶ | ۱۳,۳۶۴ | -۳۲ | ۰ | ۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۸۳,۳۶۲,۵۹۶,۹۳۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۳,۳۹۳ | ۱۳,۳۸۸ | ۱۳,۳۵۶ | -۳۲ | ۰ | ۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۵۰,۹۰۴,۶۰۹,۲۴۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۳,۳۸۵ | ۱۳,۳۷۹ | ۱۳,۳۴۹ | -۳۰ | ۰ | ۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۱۸,۴۸۱,۴۲۴,۲۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۳,۳۷۶ | ۱۳,۳۷۱ | ۱۳,۳۴۱ | -۳۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۸۶,۰۶۱,۷۵۸,۱۰۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۳,۳۷۲ | ۱۳,۳۶۷ | ۱۳,۲۱۳ | -۱۵۴ | ۰ | ۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۷۰,۷۷۰,۰۱۱,۱۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۳,۳۶۰ | ۱۳,۳۵۵ | ۱۳,۲۰۲ | -۱۵۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۲۲,۵۱۷,۴۹۳,۱۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۳,۳۴۷ | ۱۳,۳۴۱ | ۱۳,۱۷۲ | -۱۶۹ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۷۱,۰۷۳,۷۱۰,۷۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۳,۳۳۳ | ۱۳,۳۲۸ | ۱۳,۱۷۳ | -۱۵۵ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۱۹,۶۴۵,۷۴۷,۰۵۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۳,۳۲۴ | ۱۳,۳۱۸ | ۱۳,۱۶۴ | -۱۵۴ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۸۲,۵۲۸,۱۶۶,۵۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۳,۳۱۴ | ۱۳,۳۰۹ | ۱۳,۱۵۶ | -۱۵۳ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۴۵,۲۶۳,۶۶۹,۲۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۳,۳۰۰ | ۱۳,۲۹۴ | ۱۳,۱۸۱ | -۱۱۳ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۹۰,۲۶۵,۶۵۲,۸۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۳,۲۸۸ | ۱۳,۲۸۳ | ۱۳,۱۷۱ | -۱۱۲ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۴۵,۵۲۸,۳۴۲,۵۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳,۲۷۱ | ۱۳,۲۶۶ | ۱۳,۱۳۹ | -۱۲۷ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۸۰,۵۰۴,۱۱۸,۶۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۳,۲۶۶ | ۱۳,۲۶۱ | ۱۳,۰۹۹ | -۱۶۲ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۶۱,۷۸۰,۵۴۵,۹۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۳,۲۵۵ | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳,۰۹۰ | -۱۶۰ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۵۲,۴۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۳,۲۴۵ | ۱۳,۲۴۰ | ۱۳,۰۸۱ | -۱۵۹ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۴۷,۰۵۵,۶۳۵,۶۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳,۲۳۶ | ۱۳,۲۳۱ | ۱۳,۰۷۲ | -۱۵۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۰۹,۹۴۱,۹۹۸,۹۶۳ |
مشاهده همه |