اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۴۳,۴۴۳,۴۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵۶,۵۵۶,۵۸۳
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۱۷۳
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۱۵۹
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۰۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۱,۵۹۱,۰۱۰,۰۶۹,۵۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۳۹,۶۴۳,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۲۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۲۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۲۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۲,۰۸۴,۱۴۵,۵۷۳,۸۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع با موضوع تغییر هزینه های صندوق1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1405/04/20
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییر هزینههای صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 20,173 | 20,159 | 20,088 | -۷۱ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۴۳۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۴۳,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۱,۵۹۱,۰۱۰,۰۶۹,۵۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 20,159 | 20,145 | 20,074 | -۷۱ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۴۳۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۴۳,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۱,۵۲۹,۶۳۸,۰۸۴,۶۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 20,147 | 20,133 | 20,062 | -۷۱ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۴۳۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۴۳,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۱,۴۷۲,۰۹۱,۸۲۷,۴۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 20,129 | 20,115 | 20,025 | -۹۰ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۵,۴۳۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۴۳,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۱,۳۹۳,۵۸۲,۸۴۹,۸۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 20,113 | 20,099 | 20,030 | -۶۹ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۵۴۳,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۱,۳۲۰,۶۶۷,۰۶۴,۰۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 20,093 | 20,079 | 20,026 | -۵۳ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۷۴۳,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۵,۲۴۵,۶۱۵,۴۴۸,۵۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 20,075 | 20,061 | 20,015 | -۴۶ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۴,۹۰۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۸,۴۰۷,۰۲۳,۳۱۱,۹۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,056 | 20,043 | 19,999 | -۴۴ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۱,۴۲۸,۰۲۳,۶۲۸,۳۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,043 | 20,029 | 19,985 | -۴۴ | ۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۱,۳۵۶,۶۸۲,۵۸۰,۲۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 20,030 | 20,015 | 19,971 | -۴۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۷۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۱,۲۸۵,۳۴۳,۹۴۸,۱۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 20,006 | 19,993 | 19,948 | -۴۵ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۱۷۱,۵۹۲,۸۷۶,۷۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,993 | 19,980 | 19,935 | -۴۵ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۱۰۷,۸۴۳,۶۸۰,۳۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,973 | 19,960 | 19,921 | -۳۹ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۰۰۸,۳۱۱,۵۶۰,۴۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,953 | 19,940 | 19,913 | -۲۷ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۴,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۱۰,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۹,۹۰۶,۷۳۸,۸۰۹,۲۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,932 | 19,919 | 19,893 | -۲۶ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۵۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۸۹۸,۳۵۷,۵۰۸,۲۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,917 | 19,905 | 19,879 | -۲۶ | ۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۵۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۸۲۶,۷۶۷,۵۲۳,۵۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,903 | 19,891 | 19,865 | -۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۴,۶۵۱,۹۷۴ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۹,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۷۵۵,۷۳۵,۲۲۶,۷۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,884 | 19,871 | 19,847 | -۲۴ | ۰ | ۹,۸۷۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۶۵۵,۲۱۲,۴۹۰,۴۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,864 | 19,851 | 19,820 | -۳۱ | ۰ | ۹,۸۷۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۵۵۴,۳۲۸,۶۳۰,۶۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 19,842 | 19,830 | 19,799 | -۳۱ | ۰ | ۹,۸۷۰,۶۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۸۰۵,۲۰۸,۵۵۷ | ۵,۰۶۵,۴۴۳,۴۱۷ | ۱۰۰,۴۴۶,۶۴۹,۸۸۳,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||
