اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۸,۶۴۳,۴۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۱,۳۵۶,۵۸۳
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۴۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۴۳۵
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۹۰۱,۰۳۸,۶۵۵,۵۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۶:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۴,۴۴۳,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۵۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۰۹۲,۸۳۹,۹۱۵,۱۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 18,448 | 18,435 | 18,263 | -۱۷۲ | ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۸,۹۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۴,۰۰۸,۶۴۳,۴۱۷ | ۷۳,۹۰۱,۰۳۸,۶۵۵,۵۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 18,432 | 18,418 | 18,251 | -۱۶۷ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۹۷,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۷۷,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۱,۴۱۶,۴۵۱,۵۱۸,۷۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 18,416 | 18,403 | 18,242 | -۱۶۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۷۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۵۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۱,۰۲۶,۰۲۲,۶۷۴,۰۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 18,385 | 18,372 | 18,209 | -۱۶۳ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۰,۱۷۰,۱۰۴,۳۴۲,۶۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 18,375 | 18,362 | 18,209 | -۱۵۳ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۰,۱۳۲,۵۴۰,۰۴۸,۱۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 18,362 | 18,349 | 18,197 | -۱۵۲ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۰,۰۸۳,۸۳۸,۲۹۲,۳۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 18,350 | 18,337 | 18,185 | -۱۵۲ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۷۰,۰۳۵,۳۳۱,۶۷۹,۳۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 18,336 | 18,322 | 18,170 | -۱۵۲ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۹,۹۸۱,۶۱۸,۸۱۵,۵۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 18,317 | 18,304 | 18,140 | -۱۶۴ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۹,۹۰۹,۶۲۷,۴۴۵,۱۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 18,300 | 18,287 | 18,132 | -۱۵۵ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۹,۸۴۴,۷۱۲,۱۳۶,۰۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 18,279 | 18,266 | 18,104 | -۱۶۲ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۹,۷۶۴,۱۸۱,۳۸۸,۵۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 18,264 | 18,250 | 18,102 | -۱۴۸ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۹,۷۰۵,۷۷۹,۵۹۰,۱۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 18,251 | 18,238 | 18,090 | -۱۴۸ | ۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۹,۶۵۷,۹۲۱,۸۵۹,۸۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 18,239 | 18,225 | 18,078 | -۱۴۷ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۳۹,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۸۱۹,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۹,۶۱۰,۱۷۶,۴۸۶,۵۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 18,218 | 18,205 | 18,057 | -۱۴۸ | ۰ | ۸,۰۰۸,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۷۸۸,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۸,۹۶۷,۲۷۳,۶۳۵,۱۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 18,203 | 18,189 | 18,041 | -۱۴۸ | ۰ | ۸,۰۰۸,۷۵۱,۹۷۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۷۸۸,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۸,۹۰۸,۱۱۸,۷۵۳,۰۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 18,172 | 18,159 | 18,005 | -۱۵۴ | ۰ | ۸,۰۰۸,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۱۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۷۹۸,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۸,۹۷۶,۴۴۳,۵۷۸,۱۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 18,142 | 18,129 | 17,967 | -۱۶۲ | ۴۱,۲۵۶,۳۹۴ | ۸,۰۰۸,۷۵۱,۹۷۴ | ۰ | ۴,۲۱۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۷۹۸,۴۴۳,۴۱۷ | ۶۸,۸۶۲,۷۳۷,۵۱۶,۱۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 18,112 | 18,099 | 17,943 | -۱۵۶ | ۰ | ۷,۹۶۷,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۴,۲۱۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۷۵۷,۱۸۷,۰۲۳ | ۶۸,۰۰۰,۴۵۷,۱۴۵,۰۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 18,100 | 18,086 | 17,931 | -۱۵۵ | ۰ | ۷,۹۶۷,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۴,۲۱۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۳,۷۵۷,۱۸۷,۰۲۳ | ۶۷,۹۵۳,۹۴۱,۵۵۵,۱۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||
